PRODUCT
Be beneficial for everyone
Power Plant
683KW_30D | |
FAN | 6EA |
SIZE (WxDxH) | 2310 X 4810 X 1850 |
CAPACITY | 683KW |
20H32_40V | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 75000 X 13300 X 6500 |
CAPACITY | 93000KW |
20H35_40HV | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 7500 X 13300 X 6500 |
CAPACITY | 9300KW |
20V4000G63L | |
FAN | 10EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 6700 X 25000 |
CAPACITY | 2500KW |
MTU16V4000G43 | |
FAN | 8EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 5230 X1698 |
CAPACITY | 2100KW |
CAT3516B | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 3450 X 5400 X 1200 |
CAPACITY | 2000KW |
KTA50DM | |
FAN | 4EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 2800 X 3500 |
CAPACITY | 500KW |
6L23_30H | |
FAN | 10EA |
SIZE (WxDxH) | 2600 X 7000 X 3000 |
CAPACITY | 900KW |
CAT3616 | |
FAN | 30EA |
SIZE (WxDxH) | 8200 X 6400 X 3900 |
CAPACITY | 5000KW |
QSK60G4 | |
FAN | 6EA |
SIZE (WxDxH) | 2318 X 2530 X 2112 |
CAPACITY | 1750KW |
ENGINE MAKER | ENGINE MODEL | ASSY SIZE(mm) | WATER CAPACITY (L) | DRY WEIGHT (Kg) | POWER (KW) | |||
WIDTH | HIGH | THICKNESS | LT(A/C) | HT(J/W) | ||||
HYUNDAI INFRACORE | D1146 | 760 | 917 | 415 | 14 | 32.5 | 130 | |
P086TI | 928.1 | 1211 | 610 | 19 | 71 | 200 | ||
P126TI | 1097 | 1264 | 690 | 20 | 82 | 300 | ||
DP086TA | 882 | 1211 | 609 | 19 | 59.5 | 165 | ||
DP086LA | 928.1 | 1211 | 610 | 19 | 70 | 230 | ||
DP126LB | 1097 | 1268 | 748 | 29 | 92.5 | 360 | ||
RAD A 62D | 1397 | 1862 | 642 | 101 | 248.2 | 750 | ||
DP222LC TROPICAL | 1397 | 1862 | 642 | 74 | 206 | 750 | ||
DP222L DP180L TROPICAL | 1397 | 1582 | 642 | 70 | 203.8 | 600~750 | ||
DP180L DP158L TROPICAL | 1397 | 1552 | 642 | 53 | 151.8 | 600 | ||
DP158L | 1397 | 1552 | 642 | 39 | 145.2 | 550 | ||
DP158L P158LE | 1397 | 1552 | 642 | 39 | 145.2 | 500 | ||
G2 D18&D24 GENSET | 544 | 822 | 295 | 5.3 | 25.6 | 45 | ||
G2 D18&D24 IND | 520 | 822 | 223 | 4.6 | 24.1 | 54 | ||
G2 D34 GENSET | 734 | 972 | 306.5 | 7.4 | 37.4 | 80 | ||
G2 D34 IND | 676 | 972 | 306.5 | 6.4 | 35.5 | 97 | ||
WEICHAI | WP2.3D47E2-A | 570 | 701 | 317 | 7 | 20 | 37 | |
WP4.1D80E2 | 780 | 878 | 360 | 20 | 34 | 70 | ||
BAUDOUIN | 12M26D | 1665 | 1985 | 1060 | 148 | 446 | 1000 | |
12M33D | 1985 | 2085 | 1248 | 163 | 928 | 1300 | ||
16M33D | 2250 | 2423 | 997 | 150 | 155 | 1300 | 1500 | |
2250 | 2773 | 997 | 183 | 189 | 1586 | 1760 | ||
12M55D | 2796 | 2684 | 1387 | 178 | 230 | 2156 | 2500 | |
NURATEC
CEO: Sangseob Woo / Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr / Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr all rights reserved
NURATEC
CEO: Sangseop Woo
Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr
Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr
all rights reserved