PRODUCT
Be beneficial for everyone
Power Plant
683KW_30D | |
FAN | 6EA |
SIZE (WxDxH) | 2310 X 4810 X 1850 |
CAPACITY | 683KW |
20H32_40V | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 75000 X 13300 X 6500 |
CAPACITY | 93000KW |
20H35_40HV | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 7500 X 13300 X 6500 |
CAPACITY | 9300KW |
20V4000G63L | |
FAN | 10EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 6700 X 25000 |
CAPACITY | 2500KW |
MTU16V4000G43 | |
FAN | 8EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 5230 X1698 |
CAPACITY | 2100KW |
CAT3516B | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 3450 X 5400 X 1200 |
CAPACITY | 2000KW |
KTA50DM | |
FAN | 4EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 2800 X 3500 |
CAPACITY | 500KW |
6L23_30H | |
FAN | 10EA |
SIZE (WxDxH) | 2600 X 7000 X 3000 |
CAPACITY | 900KW |
CAT3616 | |
FAN | 30EA |
SIZE (WxDxH) | 8200 X 6400 X 3900 |
CAPACITY | 5000KW |
QSK60G4 | |
FAN | 6EA |
SIZE (WxDxH) | 2318 X 2530 X 2112 |
CAPACITY | 1750KW |
ENGINE MAKER | ENGINE MODEL | ASSY SIZE(mm) | WATER CAPACITY (L) | DRY WEIGHT (Kg) | POWER (kW) | |||
WIDTH | HIGH | THICKNESS | LT(A/C) | HT(J/W) | ||||
HYUN DAI | D4BB | 590 | 693 | 238 | 11 | 24 | 20 | |
D4AK/F | 695 | 893 | 303 | 16.2 | 47 | 38-48(40-55) | ||
D6BR | 800 | 973 | 303 | 19.7 | 41.5 | 75 | ||
D6AU | 880 | 1090 | 385 | 28 | 50.4 | 115 | ||
D6AZ | 880 | 1090 | 385 | 29.3 | 53 | 175-220 | ||
D6AC | 1090 | 1090 | 420 | 29.3 | 88 | 220 | ||
D6CA | 1140 | 1528 | 543 | 76.6 | 298 | 320 | ||
D6CC | 1220 | 1528 | 560 | 82 | 317 | 350 | ||
D8AX(320Kw) | 1210 | 1255 | 448 | 31.5 | 129 | 320 | ||
D8AX(260Kw) | 995 | 1255 | 348 | 31.5 | 74 | 260 | ||
JHON DEERE | 3029D | 590 | 693 | 236 | 11 | 24 | 38 | |
4045T/4039T | 695 | 933 | 295 | 16.2 | 48 | 75-90 | ||
4045H | 695 | 933 | 255 | 19 | 39 | 115 | ||
6068T | 795 | 973 | 210 | 19.7 | 41.5 | 145 | ||
6068H | 800 | 974 | 373 | 19.7 | 41.5 | 185 | ||
6081H.001 | 1090 | 1090 | 481 | 29.5 | 90 | 240 | ||
6081H.413 | 1090 | 1090 | 481 | 32 | 95 | 280 | ||
6125A | 1009 | 494 | 1234 | 31.5 | 74 | 275 | ||
6125H | 1300 | 1371 | 528 | 37 | 135 | 350-450 | ||
MAN | 2866LXE | 870 | 1300 | 452 | ||||
2842 | 1435 | 1747 | 560 | |||||
MITSUBISHI | S12RPTA | 2385 | 2241 | 1039 | ||||
S16RPTA | 2445 | 2341 | 1363 | |||||
WAUKESHA | VGR24GL | 1720 | 1883 | 1035 | ||||
VGR36GL | 3006 | 2823 | 1150 | |||||
DDC | 16V149TI | 2230 | 2636 | 1889 | ||||
DEUTZ | TBD6200V16 | 3420 | 3300 | 1328 | ||||
WEICHAI | WP2.3D47E2-A | 570 | 701 | 317 | 7 | 20 | 37 | |
WP4.1D80E2 | 780 | 878 | 360 | 20 | 34 | 70 | ||
BAUDOUIN | 12M26D | 1665 | 1985 | 1060 | 148 | 446 | 1000 | |
12M33D | 1985 | 2085 | 1248 | 163 | 928 | 1300 | ||
16M33D | 2250 | 2423 | 997 | 150 | 155 | 1300 | 1500 | |
2250 | 2773 | 997 | 183 | 189 | 1586 | 1760 | ||
12M55D | 2796 | 2684 | 1387 | 178 | 230 | 2156 | 2500 | |
NURATEC
CEO: Sangseob Woo / Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr / Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr all rights reserved
NURATEC
CEO: Sangseop Woo
Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr
Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr
all rights reserved