PRODUCT
Be beneficial for everyone
Power Plant
683KW_30D | |
FAN | 6EA |
SIZE (WxDxH) | 2310 X 4810 X 1850 |
CAPACITY | 683KW |
20H32_40V | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 75000 X 13300 X 6500 |
CAPACITY | 93000KW |
20H35_40HV | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 7500 X 13300 X 6500 |
CAPACITY | 9300KW |
20V4000G63L | |
FAN | 10EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 6700 X 25000 |
CAPACITY | 2500KW |
MTU16V4000G43 | |
FAN | 8EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 5230 X1698 |
CAPACITY | 2100KW |
CAT3516B | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 3450 X 5400 X 1200 |
CAPACITY | 2000KW |
KTA50DM | |
FAN | 4EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 2800 X 3500 |
CAPACITY | 500KW |
6L23_30H | |
FAN | 10EA |
SIZE (WxDxH) | 2600 X 7000 X 3000 |
CAPACITY | 900KW |
CAT3616 | |
FAN | 30EA |
SIZE (WxDxH) | 8200 X 6400 X 3900 |
CAPACITY | 5000KW |
QSK60G4 | |
FAN | 6EA |
SIZE (WxDxH) | 2318 X 2530 X 2112 |
CAPACITY | 1750KW |
ENGINE MODEL | ASSY SIZE(mm) | WATER CAPACITY (L) | DRY WEIGHT (Kg) | POWER (kW) | |||
WIDTH | HIGH | THICKNESS | LT(A/C) | HT(J/W) | |||
4B(T)3.9G/G1/G2 | 774 | 886 | 284.5 | 16 | 46 | 30~76 | |
6BT5.9G1 | 774 | 896 | 284.5 | 17 | 47 | 80 | |
6BT5.9G2 | 830 | 1076 | 345 | 20 | 48 | 100 | |
6CT8.3G | 830 | 1076 | 352 | 20 | 48 | 125 | |
6CTA8.3G | 830 | 1076 | 352 | 20 | 48 | 175 | |
LTA10G1/G2 | 970 | 1331 | 465 | 40.73 | 125 | 230~250 | |
NT855G4/G5 | 970 | 1298 | 654 | 38 | 125 | 214~250 | |
NT855G6 | 970 | 1298 | 654 | 39 | 130 | 285 | |
NTA855G2/G3 | 970 | 1298 | 654 | 40 | 138 | 305~357 | |
NTA855G5 | 970 | 1298 | 654 | 41 | 147 | 400 | |
NTA855G2/G3/DM | 970 | 1298.5 | 678 | 43 | 150 | 400 | |
KTA19G2 | 1220 | 1577 | 717 | 78.3 | 206.3 | 400 | |
KTA19G3 | 1220 | 1577 | 717 | 78.3 | 206.3 | 467~515 | |
KTA19DM | 1220 | 1577 | 717 | 104.4 | 240 | 467~515 | |
VTA28G5 | 1600 | 2017 | 860 | 118.5 | 230 | 600 | |
VTA28G7 | 1600 | 2017 | 1099 | 158 | 295 | 750 | |
QST30G1/G2/G3 | 1880 | 2310 | 997 | 172.5 | 450 | 760~900 | |
QST30G4 | 1880 | 2320 | 1252 | 134 | 167.6 | 1100 | 1000 |
KTA38G1/G2 | 1880 | 2320 | 957 | 167.6 | 375 | 763~813 | |
KTA38G3/G4 | 1880 | 2320 | 957 | 172.5 | 450 | 920~1030 | |
KTA50G2/G3 | 1880 | 2310 | 997 | 230 | 600 | 1120~1283 | |
KTA50G9(FAN NOT RAD) | 1899 | 2345 | 1315 | 134 | 230 | 1200 | 1500 |
QSK23G2 | 1407 | 1860 | 955 | 78.8 | 190 | 750 | |
QSK23G3 | 1407 | 1860 | 955 | 105 | 240 | 850 | |
QSK60G3/4 | 1930 | 2372 | 1343 | 153 | 196 | 1530 | 1750 |
QSK60G5/6(FAN ON RAD) | 2445 | 2472 | 1423 | 290 | 400 | 1940 | 2000 |
NURATEC
CEO: Sangseob Woo / Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr / Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr all rights reserved
NURATEC
CEO: Sangseop Woo
Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr
Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr
all rights reserved