PRODUCT
Be beneficial for everyone
COPPER RADIATOR
for HYUNDAI INFRACORE
Power Plant
683KW_30D | |
FAN | 6EA |
SIZE (WxDxH) | 2310 X 4810 X 1850 |
CAPACITY | 683KW |
20H32_40V | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 75000 X 13300 X 6500 |
CAPACITY | 93000KW |
20H35_40HV | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 7500 X 13300 X 6500 |
CAPACITY | 9300KW |
20V4000G63L | |
FAN | 10EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 6700 X 25000 |
CAPACITY | 2500KW |
MTU16V4000G43 | |
FAN | 8EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 5230 X1698 |
CAPACITY | 2100KW |
CAT3516B | |
FAN | 12EA |
SIZE (WxDxH) | 3450 X 5400 X 1200 |
CAPACITY | 2000KW |
KTA50DM | |
FAN | 4EA |
SIZE (WxDxH) | 2300 X 2800 X 3500 |
CAPACITY | 500KW |
6L23_30H | |
FAN | 10EA |
SIZE (WxDxH) | 2600 X 7000 X 3000 |
CAPACITY | 900KW |
CAT3616 | |
FAN | 30EA |
SIZE (WxDxH) | 8200 X 6400 X 3900 |
CAPACITY | 5000KW |
QSK60G4 | |
FAN | 6EA |
SIZE (WxDxH) | 2318 X 2530 X 2112 |
CAPACITY | 1750KW |
ENGINE MAKER | ENGINE MODEL | ASSY SIZE(mm) | WATER CAPACITY (L) | DRY WEIGHT (Kg) | POWER (kW) | |||
WIDTH | HIGH | THICKNESS | LT(A/C) | HT(J/W) | ||||
DIESEL ENGINE FOR GENERATOR | DP222LC TROPICAL | 1397 | 1902 | 641.6 | 105.8 | 284.5 | 750 | |
DP222L DP180L TROPICAL | 1397 | 1583 | 641.6 | 86.2 | 250 | 600~750 | ||
DP180L DP158L TROPICAL | 1397 | 1553 | 641.6 | 65 | 195.5 | 600 | ||
DP158L | 1397 | 1553 | 641.6 | 54 | 189.5 | 550 | ||
DP158L P158LE | 1397 | 1553 | 641.6 | 43.3 | 181 | 500 | ||
GAS ENGINE | GE08TIC | 1152 | 1513 | 681.5 | 55.3 | 70.9 | 260 | 165 |
GE12TIC | 1152 | 1513 | 681.5 | 55.3 | 70.9 | 260 | 220 | |
GV158TIC | 1240 | 1592 | 706 | 79.1 | 77.2 | 285 | 297 | |
GV180TIC | 1380 | 1792 | 706 | 104 | 92 | 426 | 374 | |
GV222TIC | 1620 | 1792 | 706 | 117 | 109 | 433 | 451 | |
DIESEL ENGINE FOR GENERATOR OF MARINE VESSEL | AD066TI | 790 | 908 | 318 | 20.4 | 68 | 110 | |
AD136TI | 930 | 1203 | 423 | 25.3 | 107 | 138 | ||
AD086TI | 930 | 1203 | 423 | 30.4 | 125 | 186 | ||
AD126TI | 1099 | 1258 | 553 | 31.5 | 149 | 247 | ||
4AD126TI | 1097 | 1258 | 757.6 | 36.75 | 300 | |||
AD158TI | 1240 | 1528 | 592 | 54 | 225 | 353 | ||
AD180TI | 1400 | 1562 | 632 | 64.9 | 264 | 441 | ||
AD222TI | 1400 | 1592 | 632 | 76.6 | 326 | 530 | ||
NURATEC
CEO: Sangseob Woo / Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr / Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr all rights reserved
NURATEC
CEO: Sangseop Woo
Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr
Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr
all rights reserved