R&D
Be beneficial for everyone
COPPER RADIATOR
Equip | CU Heating Furnace |
Spec | 1500W x 1600L x 380H |
Equip | CU TUBE Forming |
Spec | Max 12.7H x 2.2W x 1900L |
| Equip | CU FINMILL #1 |
Spec | 66W - 100W |
| Equip | CU FINMILL #2 |
Spec | 117W - 168W |
| Equip | CU FINMILL #3 |
Spec | 83W Only |
| Equip | CU FINMILL #4 |
Spec | 49W Only |
| Equip | Paint-Drying Furnace |
Spec | Capacity 2,000 kg/h |
ALUMINIUM RADIATOR
Equip | AL Brazing Furnace |
Spec | Max 1500W x 1600L x 380H |
| Equip | Low-Speed FINMILL |
Spec | 42W - 200W (Wave, Off-Set Type) |
| Equip | High-Speed FINMILL |
Spec | 42W - 100W (Louver, Top Plate Type) |
| Equip | Core Assembly Machine |
Spec | Max 1500W x 100L x 1400H |
| Equip | Clinching Machine |
Spec | 100L-700L |
| Equip | Air Blow System |
Spec | Max Capacity - 12ea/Hr (Core) |
| Equip | Auto-Welding Machine |
Spec | 1Ø AC200V, 50/60Hz |
| Equip | Moisture Drying Furnace |
Spec | Max 1700H x 100W |
MULTI FAN REMOTE RADIATOR
Equip | FIN PRESS |
Spec | 1900W * 4350L * 3000H |
| Equip | TUBE EXPANDER |
Spec | 1300W * 13000L * 1200H |
| Equip | COOPER TUBE STRAIGHTENER |
Spec | 42W - 100W (Louver, Top Plate Type) 900W * 13000L 1200H |
COPPER RADIATOR
Equip | CU Heating Furnace |
Spec | 1500W x 1600L x 380H |
| Equip | CU TUBE Forming |
Spec | Max 12.7H x 2.2W x 1900L |
| Equip | CU FINMILL #1 |
Spec | 66W - 100W |
| Equip | CU FINMILL #2 |
Spec | 117W - 168W |
| Equip | CU FINMILL #3 |
Spec | 83W Only |
| Equip | CU FINMILL #4 |
Spec | 49W Only |
| Equip | Paint-Drying Furnace |
Spec | Capacity 2,000 kg/h |
ALUMINIUM RADIATOR
Equip | AL Brazing Furnace |
Spec | Max 1500W x 1600L x 380H |
| Equip | Low-Speed FINMILL |
Spec | 42W - 200W (Wave, Off-Set Type) |
| Equip | High-Speed FINMILL |
Spec | 42W - 100W (Louver, Top Plate Type) |
| Equip | Core Assembly Machine |
Spec | Max 1500W x 100L x 1400H |
| Equip | Clinching Machine |
Spec | 100L-700L |
| Equip | Air Blow System |
Spec | Max Capacity - 12ea/Hr (Core) |
| Equip | Auto-Welding Machine |
Spec | 1Ø AC200V, 50/60Hz |
| Equip | Moisture Drying Furnace |
Spec | Max 1700H x 100W |
MULTI FAN REMOTE RADIATOR
Equip | AL FIN Press |
Spec | 1900W * 4350L * 3000H |
| Equip | CU TUBE Expander |
Spec | 1300W * 13000L * 1200H |
| Equip | CU TUBE Straightener |
Spec | 42W - 100W (Louver, Top Plate Type) 900W * 13000L 1200H |
NURATEC
CEO: Sangseob Woo / Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr / Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr all rights reserved
NURATEC
CEO: Sangseop Woo
Business Registration Number: 891-81-01194
207-19, Wolam-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
Email: nuratec@nuratec.kr
Tel: +82-31-878-0620 / Fax: +82-31-879-0620
이용약관 / 개인정보처리방침 / CONTACT US
Copyright © 2020 nuratec.kr
all rights reserved